分類
特 點(diǎn) Features
● 常規(guī)通用。General purpose.
● 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,性價(jià)比高。
Compact structure, small size, high cost performance.
應(yīng) 用 Application
● 抑制沿電源線傳輸?shù)墓I(yè)無(wú)線電干擾。
Suppress industrial radio interference transmitted
along the power line.
性能指標(biāo) Characteristcs
額定電壓Rated voltage | 440/250VAC |
工作頻率 Operating Frequency | DC~60Hz |
額定電流Rated curren | 5~200A@40℃max. |
耐壓試驗(yàn) (60s) Test Voltage | 1500VDC(線-線Line - line) 2250VDC(線-地Line - ground) 3000VDC/2S |
氣候類別 Climate category | 40/100/21 |
產(chǎn)品型號(hào)表 Filter Table
型號(hào) model | 接線方式:輸入輸出 | 額定電流A Rated curren | 接地電容量nF Grounding capacity | 放電電阻KΩ resistance | 電路圖Fig. Circuit diagram | 外形尺寸Fig. Outline Drawing | ||
YX-311-5- | TT | WW | 5 | 6.8 | 1 | 1/2 | ||
YX-311-10- | TT | WW | 10 | 6.8 | 1 | 1/2 | ||
YX-311-16- | SS | 16 | 6.8 | 2 | 3 | |||
YX-311-20- | SS | 20 | 6.8 | 2 | 3 | |||
YX-311-25- | SS | 25 | 6.8 | 2 | 3 | |||
YX-311-30- | SS | 30 | 6.8 | 2 | 3 | |||
YX-311-50- | SS | 50 | 6.8 | 2 | 4 | |||
YX-311-100- | SS | 100 | 50 | 680 | 3 | 5 | ||
YX-311-150- | SS | 150 | 50 | 680 | 3 | 5 | ||
YX-311-200- | SS | 200 | 50 | 680 | 3 | 6 |
電原理圖Typical Circuit Diagram
Fig.1 Fig.2 Fig.3
插入損耗 Insertion LOSS in dB (50Ω測(cè)量系統(tǒng),IEC/CISPR No.17號(hào)出版物)
5A 10A 16A~25A
30A 50A 100A~200A
外形尺寸圖 Outline Drawing : mm
Fig.1 (5~10A) Fig.2 (5~10A) Fig.3 (16~30A)
Fig.4 (50A) Fig.5 (100~150A) Fig.6 (200A)
CopyRight ? 2024 常州市宇軒電子有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2022034447號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 所有標(biāo)簽 免責(zé)聲明 中環(huán)互聯(lián)網(wǎng)常州網(wǎng)站建設(shè)